您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
畢業論文正文的字數一般要在5000字以上。
1.前言:這是論文的開頭,主要說明研究的目的、現實意義、對研究問題的認識,提出論文的中心論點。前言要簡明扼要,不要太長。
2.本論文是畢業論文的主體,包括研究內容和方法、實驗材料、實驗結果和分析等。這部分要運用各種研究方法和實驗結果,分析問題,論證觀點,盡量體現自己的科研能力和學術水平。
3.結論:這是畢業論文的結尾部分,是本論文的結論。其基本點是總結全文,深化題意。
本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 30日人民幣對美元匯率中間價小幅下跌CPI告別1時代重回2時代 專家稱拐點或來臨 | 23~26 ° |
2 | 北京購房人親曆房價反彈 3個月漲價20萬元黃金周多地樓市成交遇冷 傳統旺季銀十難現 | 23~25 ° |
3 | 軌道交通項目密集上馬或助推多城房價上漲評論:兩極分化是中國麵臨最大問題之一 | 23~25 ° |
4 | 專家預計8月新增信貸將達6500億地方重大項目投資總額兩月內接近4萬億 | 23~25 ° |
5 | 8月份外貿數據繼續疲軟 低速倒逼結構變化10月全國財政收入同比增長13.7% | 23~25 ° |
6 | 機構料8月數據難有驚喜 四季度政策或出台7月用電量同比增4.5% 增速再創近年同期新低 | 23~25 ° |
7 | 外匯占款流動性盛宴謝幕 貨幣投放渠道或生變報告稱2016年我國將有1.4萬名億萬富翁 | 20~25 ° |
8 | 商務部:投資環境獲外資高度認可中金:貨幣環境易緊難鬆 | 20~25 ° |
9 | 北京明日117萬人購車搖號 中簽比59比18月匯豐PMI初值創9個月新低 或促穩增長政策加碼 | 17~25 ° |
10 | 土地市場熱情爆發 地王四處開花財政部:下半年嚴格實施差別化住房稅收政策 | 12~25 ° |
1 | 9月份廣義貨幣增長14.8%達年內新高保障房建設加速勢頭未減 | -24~-12 ° |
2 | 10月FDI連續5個月下滑 美對華投資轉降為升商務部長陳德銘:中美打貿易戰誰也輸不起 | -24~-9 ° |
3 | 央行官員:雙邊貨幣互換重點轉向促貿易和投資樓市庫存危機真相:存量房亟待入市 | -23~-12 ° |
4 | 逆回購操作繼續放量 銀行間資金暫獲喘息量穩價欲升 樓市進入回漲季 | -23~-8 ° |
5 | 9月CPI重回1時代 年度調控達標更樂觀8月全社會用電量增速下滑 經濟企穩信號仍不明朗 | -20~-8 ° |
6 | 10月社會用電量同比增6.1% 工業用電量大幅提升發改委:服務業綜改試點暫不擴圍 | -20~-8 ° |
7 | 財政部取消和調整7項行政審批項目6500億逆回購本月到期 資金壓力倒逼降準預期抬頭 | -20~-5 ° |
8 | 周小川:貨幣政策更突出價格穩定匯豐PMI初值創9個月新低 三季度觸底反彈希望減弱 | -19~-10 ° |
9 | 財政收入恢複正增長 未來兩月可支配3.38萬億人社部擬規定單位按工資總額作為生育險繳費基數 | -18~-12 ° |
10 | 央行:做好政策儲備適時適度調控專家預計9月貿易順差或收窄至240億 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 全國工商聯主席:中國企業整體競爭力不強可再生能源電價和配額交易補貼方案出台 | 7优 |
2 | 9月20個大中城市超四成房價環比微漲全年房價是否正增長尚難斷定 下半年跌幅或收窄 | 7优 |
3 | “奧帥美”的經濟學分析 體育界難逃馬太效應國務院:強化企業技術創新主體地位 | 7优 |
4 | 統計局長馬建堂:實現收入倍增有條件有基礎10月中長期貸款占比升至33% | 7优 |
5 | 量穩價欲升 樓市進入回漲季謝旭人講話引關注:房產稅或成樓市調控新方向 | 7优 |
6 | 27省區公布上半年居民人均收入 上海最高營改增試點9月起逐步擴至8省市 模式仿上海 | 7优 |
7 | 促消費將惠及家具建材等產業8月PMI跌出榮枯線 上遊行業危機凸顯 | 7优 |
8 | 四季度地方加大推地力度我國吸引外資連現負增長 全年數據或穩中有升 | 7优 |
9 | 統計局:城鎮登記失業率10年來始終維持較低水平何平:到2030年養老金或出現缺口 | 7优 |
10 | 瑞銀汪濤預計不會出台新的經濟刺激政策10月54城成交套數環比降超5% | 7优 |
1 | 一批經濟領域民生新規將落實 兒童家具不可兒戲機構預測CPI反彈至2.1% 月內將下調存準率 | 381严重 |
2 | 非百強縣發債門檻有望降低 企業債或擴容交行預測9月CPI落至2%以下 | 324严重 |
3 | 多地提高公積金貸款額度 一線城市騰挪空間有限新開工或首現全年負增長 明年房價存反彈之憂 | 273重度 |
4 | 經濟增速西高東低 高增長低通脹有望持續央行:做好政策儲備適時適度調控 | 270重度 |
5 | 8月實際使用外資83.26億美元 環比有所上升經濟三季度報今日公布 經濟走勢有望企穩 | 269重度 |
6 | 多部委醞釀促消費新政8月信貸增速超預期 實體經濟需求仍疲弱 | 257重度 |
7 | 外資撤離之惑:對風險仍應時刻保持警惕新華社:國內樓市觀望不減 高庫存風險隱憂加劇 | 256重度 |
8 | 央行副行長:四季度經濟已經企穩我國超1.8億人領取基本養老金 | 229重度 |
9 | 鐵路基建投資明年有大手筆 投資或超5160億國家統計局:8月PPI同比下降3.5%(表) | 229重度 |
10 | 16萬歐元移民西班牙 是餡餅還是陷阱國資委規範央企對外投資合作 避免盲目走出去 | 226重度 |
友情链接: