您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 統計局:9月CPI同比上漲3.1% 創7個月新高|統計局|CPI|同比漲統計局:7月CPI同比漲2.7%|價格上漲|上漲|CPI | 23~26 ° |
2 | 5月新增外匯占款環比驟降77% |外匯占款|新增|5月國研中心專家:383報告為十八屆三中全會做準備|國務院發展研究中心|國研中心|三中全會 | 23~25 ° |
3 | 林毅夫:中國轉變增長方式存在三個誤區|林毅夫|經濟|誤區5月外匯占款結售匯順差雙降 境外資本流入回落|外匯占款|結售匯|人民幣 | 23~25 ° |
4 | 管理預期成樓市調控新提法 房產稅或成未來主要工具|樓市調控|房產稅|管理預期一線城市房價漲幅首超兩成 未來仍將繼續上漲|房價|上漲|一線城市 | 23~25 ° |
5 | 央行決定繼續實施穩健的貨幣政策|央行|貨幣政策|穩健資金麵緊張趨勢短期難改 錢荒或鬧到7月中旬|資金麵|利率|錢荒 | 23~25 ° |
6 | 商務部將出台支持外貿政策 商檢和信貸或成重點|商務部|外貿|信貸六大國家級新區的改革新觀察 開墾試驗田培育增長極|國家級新區|濱海新區|試驗田 | 23~25 ° |
7 | 市場化成為經濟體製改革核心|三中全會|市場化|國企北京二手房最低計稅價上調:一套房多交15萬元|最低|北京二手房|價格 | 20~25 ° |
8 | 6月社會消費品零售總額18827億 同比增13.3%|價格|上漲|生產者9月份我國一線城市房價漲幅較高|一線城市|房價漲幅|城市 | 20~25 ° |
9 | 三中全會或定調樓市 長效機製難取代行政調控|經濟|投資|行業發改委:天然氣迎峰度冬要優先保障民生|天然氣|保障|發改委 | 17~25 ° |
10 | 商務部:藥品流通行業加快兼並重組轉型升級 |兼並重組|藥品|流通房地產調控長效機製征求意見 行政調節將退居次位|長效機製|房地產調控|房產稅試點 | 12~25 ° |
1 | 8月全國房價同比漲幅再創新高 調控政策或收緊|房價|漲幅|新高公平背後的不公平:個人賬戶未入養老金全國統籌|國內|國際|財經 | -24~-12 ° |
2 | 新核算體係明後年將推 GDP衡量指標向追求質量轉變|GDP|收入|指標三中全會備受關注:每屆都出台改革重要舉措|三中全會|改革|舉措 | -24~-9 ° |
3 | 發改委官員:城鎮化政策預計年底出台|發改委|城鎮化|政策陝西省計劃申報內陸自由貿易試驗區|陝西省|自由貿易|試驗區 | -23~-12 ° |
4 | 國資國企改革路徑浮現 方案在三中全會後出台|國企改革|國有企業|國資國研中心學者:要在矛盾突出地方擴大房產稅試點|國研中心|房產稅試點|中國經濟 | -23~-8 ° |
5 | 5月出口增速打回原形 進出口雙雙大幅下滑|增速|出口|5月前10月東部地區商品房銷售額37929億元 增35.0%|商品房銷售麵積|增速回落|百分點 | -20~-8 ° |
6 | 專家:預計下半年中國外匯儲備約增1000億美元|外匯儲備|下半年|美元劉誌軍案今天將公布一審宣判結果|劉誌軍|一審|宣判 | -20~-8 ° |
7 | 從三中全會讀懂中國改革的邏輯|中國|改革|三中全會政策緘默期出口企業很頭疼:匯率漲一個點少賺兩成|人民幣|匯率|升值 | -20~-5 ° |
8 | 7月份交易所國債指數138.32 較6月末上升0.22|交易所|國債|指數改革委專家:經濟換檔要保持合理速度|經濟|速度|專家 | -19~-10 ° |
9 | 樓繼偉透露按揭貸款可抵扣個稅 專家稱是國際慣例|樓繼偉|個人所得稅|國際慣例中國消費增速現放緩跡象|消費增速|消費品零售總額|中國 | -18~-12 ° |
10 | 數百內地人排隊欲入會 港警方搗破層壓式推銷公司|內地人|警方|層壓式環保部開展京津冀等重點地區大氣汙染防治專項檢查|大氣汙染|專項檢查|重點 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 全國億元以上批發市場近5000家 年交易額8萬億|市場|交易額|中國市場發改委:企業債預審下放至省級發改部門|企業債|發改委|預審 | 7优 |
2 | 商務部:上周生產資料價格連續第三周回落|上周|生產資料|價格集體土地入市 嚴防村官利益截留|土地|集體|村官 | 7优 |
3 | 央行:擇機出台存款保險製度 推進利率市場化|利率市場化|存款|央行以放權市場應對房產越調越漲怪圈|房價|房地產|調控 | 7优 |
4 | 中西部地區應有保有壓用好天然氣|天然氣|中西部|地區吳敬璉:期待建立“2.0版”市場經濟|市場經濟|吳敬璉|經濟 | 7优 |
5 | 土地使用效率或寫入城鎮化方案 十省試點再開發|城鎮化|國土部|土地央行:三季度經濟穩中向好 經濟增長處合理區間|合理區間|經濟增長|央行 | 7优 |
6 | 1-9月國企利潤增10.5% 電力交通等行業增長明顯|同比增長|國有企業|國企利潤統計局:經濟穩中向好 不確定因素仍較多|統計局|不確定因素|經濟 | 7优 |
7 | 10月匯豐PMI初值創七個月新高|匯豐|PMI|屈宏斌十八屆三中全會繪製路線圖 |三中全會|製度|改革 | 7优 |
8 | 財政部:地方債承銷投標失敗4次將不得再參與|地方債|債權|登記央行880億逆回購緩解季末壓力 緊平衡將持續|央行|逆回購|緊平衡 | 7优 |
9 | 公開市場繼續暫停 央票或正回購可能重啟|公開市場|暫停|央票第三期複旦-ZEW數據表明中國經濟進入結構調整期|ZEW|景氣指數|第三期 | 7优 |
10 | 前9月全國保稅港區進出口總額393億美元 同比增52.7%|港區|保稅|進出口在建在售小產權房一律叫停|小產權房|建設|土地 | 7优 |
1 | 社會消費品零售總額增12.8% 專家料全年達23萬億|消費品零售總額|社會|全年杜尚瑞:金磚四國都麵臨如何更好支持窮人發展|中國|金磚|杜尚瑞 | 381严重 |
2 | 李克強:統籌環渤海規劃 打造經濟升級新引擎|環渤海|增長|新引擎央行:將穩妥有序地推進存款利率市場化|央行|穩妥有序|利率市場化 | 324严重 |
3 | 財政支出脫鉤GDP 政府財報讓錢花在刀刃上|GDP|支出|財政6月非製造業商務活動指數53.9% 環比降0.4%|商務活動指數|非製造業|環比 | 273重度 |
4 | 易鵬:三中全會公報全文5500字 說明改革任務較重|三中全會|公報|任務老人如何養老引熱議 專家稱不能僅靠養老金|養老|養老金|老人 | 270重度 |
5 | 房地產下半年政策信號:區域調控為主|房地產|調控|政策唐駿:三中全會公報鼓勵創業|唐駿|創業|三中全會 | 269重度 |
6 | 國土資源部:前3季度房地產用地供應創近年新高|前3季度|房地產供地|近年新高6月外匯占款餘額減少412億 或再致流動性緊缺|6月|外匯占款|流動性緊缺 | 257重度 |
7 | 黃金周樓市開局火爆 多地調控年度目標難完成|樓市|火爆|調控匯豐PMI創6個月高位 經濟續回暖|匯豐|PMI|回暖 | 256重度 |
8 | 李源潮:未來幾年中國經濟仍可保持7%左右增速|李源潮|中國經濟|世界經濟外界屏息關注三中全會改革動向|三中全會|中國|改革 | 229重度 |
9 | 寧高寧:食品安全是最好的投資 可確保企業生存|寧高寧|食品安全|投資CPI大漲不代表長期趨勢 明年或將麵臨考驗|CPI|趨勢|物價 | 229重度 |
10 | 棉農直補並軌方案年底交發改委 收儲價19000元/噸|棉農|收儲|發改委6月非製造業商務活動指數為53.9%|非製造業|商務活動指數|服務業 | 226重度 |
友情链接: